
полезно
Фильм о беременности
Nestlé Alfaré® Amino (Алфаре Амино) — лечебная смесь на основе аминокислот для диетотерапии тяжелых проявлений аллергии на белок коровьего молока и других видов пищевой аллергии.
Минимальный курс лечения — 6 месяцев или до достижения возраста 1 год.
Основные компоненты | |
---|---|
Жиры | 3,3 г |
Насыщенные жирные кислоты | 1,1 г |
Мононненасыщенные жирные кислоты | 1,2 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,72 г |
Углеводы | 7,5 г |
Белковый эквивалент (является суммой всех аминокислот) | 1,8 г |
Минералы | |
---|---|
Натрий | 28 мг |
Калий | 76 мг |
Хлориды | 56 мг |
Кальций | 72 мг |
Фосфор | 49 мг |
Магний | 6,6 мг |
Железо | 0,66 мг |
Цинк | 0,66 мг |
Медь | 0,053 мг |
Марганец | 0,0010 мкг |
Селен | 1,5 мкг |
Йод | 13,3 мкг |
Витамины | |
---|---|
A | 60 мкг |
D | 1,1 мкг |
E | 1,5 мкг |
K | 6,6 мкг |
C | 12 мг |
Тиамин | 0,063 мг |
Рибофлавин | 0,15 мг |
Ниацин | 0,73 мг |
B6 | 0,058 мг |
Фолиевая кислота | 13 мкг |
B12 | 0,47 мкг |
Биотин | 1,9 мкг |
Пантотеновая кислота | 0,47 мг |
Другие питательные вещества | |
---|---|
Среднепоцепочные триглицериды | 0,80 г |
α-линоленовая кислота | 58,5 мг |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | 11,0 мг |
Линоленовая кислота | 611,4 мг |
Арахидоновая кислота (ARA) | 11 мг |
Таурин | 5,7 мг |
L-Карнитин | 1,1 мг |
Холин | 6,9 мг |
Инозит | 7,3 мг |